OFERTAS Y SERVICIOS
Tarifas para colaboradores
¿Formas parte de nuestra red de Punto Pack y también eres cliente de la Oferta Start para el envío de tus paquetes?
¡Puedes beneficiarte de tarifas exclusivas, hasta un 20% más económicas que las tarifas profesionales públicas, sobre tus envíos!
¡GESTIONA TUS ENVÍOS FÁCILMENTE CON LA CUENTA PREPAGADA!
Recarga tu cuenta como quieras, cuando quieras y con el importe que deseas según tu actividad. Con cada creación de envío, el importe de los portes se resta directamente del saldo de tu cuenta prepagada.
| RATES 2026 (WITHOUT VAT) | Delivery at Punto Pack | Locker | Delivery at Punto Pack | Locker | Delivery at Punto Pack | Locker | Delivery at Punto Pack | Locker | Delivery at Punto Pack | Locker | Home Delivery | Home Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPAÑA | FRANCIA, BÉLGICA Y LUXEMBURGO | PORTUGAL | POLONIA | ITALIA | ALEMANIA | AUSTRIA | |
| Plazo medio indicativa | 3D hábiles | 5D hábiles | 5D hábiles | 6D hábiles | 6D hábiles | 5D hábiles | 6D hábiles |
| Peso Máx. | |||||||
| 1 KG | 3,49€ | 6,10€ | 3,82€ | 8,36€ | 7,78€ | 8,57€ | 8,57€ |
| 2 KG | 3,79€ | 6,45€ | 4,37€ | 8,74€ | 8,34€ | 9,13€ | 9,13€ |
| 3 KG | 4,14€ | 7,08€ | 4,97€ | 9,39€ | 8,54€ | 9,54€ | 9,54€ |
| 5 KG | 4,65€ | 7,91€ | 5,94€ | 10,27€ | 8,73€ | 9,97€ | 9,97€ |
| 7 KG | 6,80€ | 11,30€ | 8,39€ | 13,71€ | 11,64€ | 19,25€ | 19,25€ |
| 10 KG | 9,19€ | 15,26€ | 11,47€ | 17,03€ | 14,97€ | 23,48€ | 23,48€ |
| 15 KG | 12,40€ | 20,91€ | 15,81€ | 21,88€ | 19,82€ | 28,78€ | 28,78€ |
| 20 KG | 15,76€ | 24,87€ | 20,32€ | 25,32€ | 23,26€ | 32,90€ | 32,90€ |
| 25 KG | 18,93€ | 29,35€ | 24,42€ | 32,14€ | 26,51€ | 36,73€ | 36,73€ |
| 30 KG | 22,10€ | 32,78€ | 28,91€ | - | - | 38,41€ | 38,41€ |
| RATES 2026 (VAT INCLUDED) | Delivery at Punto Pack | Locker | Delivery at Punto Pack | Locker | Delivery at Punto Pack | Locker | Delivery at Punto Pack | Locker | Delivery at Punto Pack | Locker | Home Delivery | Home Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPAÑA | FRANCIA, BÉLGICA Y LUXEMBURGO | PORTUGAL | POLONIA | ITALIA | ALEMANIA | AUSTRIA | |
| Plazo medio indicativo | 3D hábiles | 5D hábiles | 5D hábiles | 6D hábiles | 6D hábiles | 5D hábiles | 6D hábiles |
| Peso Máx | |||||||
| 1 KG | 4,22€ | 7,38€ | 4,62€ | 10,12€ | 9,41€ | 10,36€ | 10,36€ |
| 2 KG | 4,59€ | 7,81€ | 5,28€ | 10,57€ | 10,10€ | 11,05€ | 11,05€ |
| 3 KG | 5,01€ | 8,57€ | 6,01€ | 11,37€ | 10,33€ | 11,54€ | 11,54€ |
| 5 KG | 5,62€ | 9,57€ | 7,19€ | 12,42€ | 10,56€ | 12,07€ | 12,07€ |
| 7 KG | 8,23€ | 13,67€ | 10,15€ | 16,59€ | 14,08€ | 23,29€ | 23,29€ |
| 10 KG | 11,12€ | 18,46€ | 13,87€ | 20,61€ | 18,11€ | 28,41€ | 28,41€ |
| 15 KG | 15,01€ | 25,31€ | 19,13€ | 26,48€ | 23,98€ | 34,83€ | 34,83€ |
| 20 KG | 19,07€ | 30,10€ | 24,59€ | 30,64€ | 28,14€ | 39,80€ | 39,80€ |
| 25 KG | 22,91€ | 35,51€ | 29,55€ | 38,89€ | 32,07€ | 44,44€ | 44,44€ |
| 30 KG | 26,74€ | 39,66€ | 34,99€ | - | - | 46,47€ | 46,47€ |
IVA 21% incluido
Le informamos que no está disponible el servicio de entregas a UK
Tarifas con origen España, en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

ENVÍA TUS PAQUETES CON TODA TRANQUILIDAD
Cada una de nuestras entregas está asegurada hasta 25€, incluidos gastos de envío. Si deseas confiarnos productos de valor superior, puedes contratar un seguro adaptado a tus necesidades (1 paquete = 1 seguro).
| Nivel de seguro | indemnización (IVA incluido) |
Coste del seguro (sin IVA) |
Coste del seguro (IVA incluido) |
| Nivel 1 | 50€ | 1,67€ | 2,00€ |
| Nivel 2 | 125€ | 2,92€ | 3,50€ |
| Nivel 3 | 250€ | 4,17€ | 5,00€ |
| Nivel 4 | 375€ | 5,42€ | 6,50€ |
| Nivel 5 | 500€ | 6,67€ | 8,00€ |