Si esperas algún paquete de Francia es posible que se produzcan retrasos en la entrega debido a las huelgas convocadas en el país vecino. Haremos todo lo posible para que recibas tus paquetes lo antes posible.
CERRAR x
Recarga tu cuenta cómo quieras, cuándo quieras, con el importe que quieras según tu actividad. Con cada creación de nuevo envío, el importe de los portes se resta directamente de su saldo. ¡Más fácil imposible!
TARIFAS (IVA INCLUIDO) | Entrega en Punto Pack |Locker (1) | Entrega a domicilio Internacional (2) |
||||||
ESPAÑA | FRANCIA BELGICA LUXEMBOURGO |
PORTUGAL | ESPAÑA | ZONA 1 | ZONA 2 | |||
Plazo medio indicativa | 3D habiles | 5D habiles | 5D habiles | 3D habiles | 5D habiles | 6D habiles | ||
Peso Max | ||||||||
1 KG | 4,37€ | 7,43€ | 4,65€ | 8,79€ | 14,50€ | 15,12€ | ||
2 KG | 4,75€ | 7,86€ | 5,32€ | 10,23€ | 14,92€ | 16,34€ | ||
3 KG | 5,19€ | 8,63€ | 6,05€ | 11,71€ | 17,70€ | 20,08€ | ||
5 KG | 5,82€ | 9,63€ | 7,24€ | 13,18€ | 18,73€ | 20,08€ | ||
7 KG | 8,52€ | 14,15€ | 10,51€ | 16,10€ | 23,41€ | 26,61€ | ||
10 KG | 11,51€ | 19,11€ | 14,36€ | 19,02€ | 28,55€ | 30,24€ | ||
15 KG | 15,53€ | 26,19€ | 19,80€ | 23,41€ | 35,86€ | 38,71€ | ||
20 KG | 19,74€ | 31,15€ | 25,45€ | 28,55€ | 40,98€ | 43,55€ | ||
30 KG | 27,68€ | 41,05€ | 36,21€ | 35,86€ | 51,22€ | 54,43€ |
La contratación de los portes de los paquetes incluye un seguro de 25 Euros IVA y portes incluidos, que se abonarán en caso de pérdida o avería. Si desea confiarnos artículos de más valor, recomendamos que contrate un seguro adaptado a las necesidades (1 paquete = 1 seguro).
Nivel de seguro |
Idemnisación IVA incl. |
Coste seguro IVA aparte |
Coste seguro IVA incl. |
Nivel 1 | 50€ | 2,07€ | 2,50€ |
Nivel 2 | 125€ | 2,89€ | 3,50€ |
Nivel 3 | 250€ | 4,13€ | 5,00€ |
Nivel 4 | 375€ | 5,37€ | 6,50€ |
Nivel 5 | 500€ | 6,61€ | 8,00€ |