OFERTAS Y SERVICIOS
Tarifas de envíos para empresas
¡GESTIONA TUS ENVÍOS A TRAVÉS DE LA CUENTA PREPAGO!
Te ofrecemos un cuenta prepago que la puedes recargar cómo quieras, cuándo quieras y con el importe que quieras según tu actividad. Así, cuando crees tu envío, el importe de la etiqueta se cobra directamente de tu cuenta prepagada. ¡Más fácil imposible!
Y si no, puedes pagar con tarjeta bancaria (MasterCard, Visa) o a través de Paypal.
| TARIFAS (SIN IVA) | Entrega en Punto Pack | Locker (1) | Entrega en Punto Pack | Locker (1) | Entrega en Punto Pack | Locker (1) | Entrega en Punto Pack | Locker (1) | Entrega en Punto Pack | Locker (1) | Entrega a domicilio (2) | Entrega a domicilio (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAÍSES | ESPAÑA | FRANCIA, HOLANDA, BÉLGICA Y LUXEMBURGO | PORTUGAL | POLONIA | ITALIA | ALEMANIA | AUSTRIA |
| Plazo medio indicativa | 3D hábiles | 5D hábiles | 5D hábiles | 6D hábiles | 6D hábiles | 5D hábiles | 6D hábiles |
| Peso Máx | |||||||
| 1 KG | 3.93€ | 6.86€ | 4.29€ | 9.41€ | 8.75€ | 9.64€ | 9.64€ |
| 2 KG | 4.27€ | 7.26€ | 4.91€ | 9.83€ | 9.39€ | 10.27€ | 10.27€ |
| 3 KG | 4.66€ | 7.97€ | 5.59€ | 10.57€ | 9.60€ | 10.73€ | 10.73€ |
| 5 KG | 5.23€ | 8.89€ | 6.69€ | 11.55€ | 9.82€ | 11.22€ | 11.22€ |
| 7 KG | 7.65€ | 12.71€ | 9.94€ | 15.42€ | 13.09€ | 21.66€ | 21.66€ |
| 10 KG | 10.34€ | 17.17€ | 12.90€ | 19.16€ | 16.84€ | 26.41€ | 26.41€ |
| 15 KG | 13.95€ | 23.53€ | 17.79€ | 24.62€ | 22.30€ | 32.38€ | 32.38€ |
| 20 KG | 17.73€ | 27.98€ | 22.86€ | 28.49€ | 26.16€ | 37.01€ | 37.01€ |
| 25 KG | 21.30€ | 33.01€ | 27.48€ | 36.16€ | 29.82€ | 41.32 | 41.32€ |
| 30 KG | 24.87€ | 36.86€ | 32.53€ | N/A | N/A | 43.21€ | 43.21€ |
IVA Aplicable 21%
No está disponible el servicio de entrega a UK.
(1) Tarifas de envío con origen España, incluyendo la notificación por e-mail, SMS o mensaje de voz, cuando el envío sea registrado en el Punto Pack | Locker de destino. La entrega del paquete se efectúa bajo firma y verificación de identidad del destinatario. Tarifas en vigor a partir del 1 de enero de 2026.
(2) Tarifas con origen España, en vigor a partir del 1 de enero de 2026.
| TARIFAS (IVA INCLUIDO) | Entrega en Punto Pack | Locker (1) | Entrega en Punto Pack | Locker (1) | Entrega en Punto Pack | Locker (1) | Entrega en Punto Pack | Locker (1) | Entrega en Punto Pack | Locker (1) | Entrega a domicilio (2) | Entrega a domicilio (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAÍSES | ESPAÑA | FRANCIA, BÉLGICA Y LUXEMBURGO | PORTUGAL | POLONIA | ITALIA | ALEMANIA | AUSTRIA |
| Plazo medio indicativa | 3D hábiles | 5D hábiles | 5D hábiles | 6D hábiles | 6D hábiles | 5D hábiles | 6D hábiles |
| Peso Máx | |||||||
| 1 KG | 4.75€ | 8.30€ | 5.20€ | 11.39€ | 10.58€ | 11.66€ | 11.66€ |
| 2 KG | 5.16€ | 8.78€ | 5.94€ | 11.89€ | 11.36€ | 12.43€ | 12.43€ |
| 3 KG | 5.64€ | 9.64€ | 6.76€ | 12.79€ | 11.62€ | 12.98€ | 12.98€ |
| 5 KG | 6.33€ | 10.76€ | 8.09€ | 13.97€ | 11.88€ | 13.57€ | 13.57€ |
| 7 KG | 9.26€ | 15.38€ | 11.42€ | 18.66€ | 15.84€ | 26.20€ | 26.20€ |
| 10 KG | 12.51€ | 20.77€ | 15.61€ | 23.19€ | 20.37€ | 31.96€ | 31.96€ |
| 15 KG | 16.88€ | 28.47€ | 21.52€ | 29.79€ | 26.98€ | 39.18€ | 39.18€ |
| 20 KG | 21.46€ | 33.86€ | 27.66€ | 34.47€ | 31.66€ | 44.78€ | 44.78€ |
| 25 KG | 25.77€ | 39.95 | 33.25€ | 43.75€ | 36.08€ | 50.00€ | 50.00€ |
| 30 KG | 30.09€ | 44.62€ | 39.36€ | N/A | N/A | 52.28€ | 52.28€ |
IVA 21% incluido
SEGURO EXTRA EN TUS ENVÍOS
Todos los envíos incluyen un seguro de 25€ IVA y portes incluidos que se abonan en caso de pérdida o avería. Si tienes envíos que contienen pedidos de más valor, te recomendamos que contrates un seguro adaptado a tus necesidades. En cada pedido puedes seleccionar un tipo de seguro (1 paquete = 1 seguro).

| Nivel de seguro | indemnización (IVA incluido) |
Coste del seguro (sin IVA) |
Coste del seguro (IVA incluido) |
| Nivel 1 | 50€ | 2,07€ | 2,50€ |
| Nivel 2 | 125€ | 2,92€ | 3,50€ |
| Nivel 3 | 250€ | 4,17€ | 5,00€ |
| Nivel 4 | 375€ | 5,42€ | 6,50€ |
| Nivel 5 | 500€ | 6,67€ | 8,00€ |
Crear cuenta