Tarifas de envíos para empresas
¡GESTIONA TUS ENVÍOS A TRAVÉS DE LA CUENTA PREPAGO!
Te ofrecemos un cuenta prepago que la puedes recargar cómo quieras, cuándo quieras y con el importe que quieras según tu actividad. Así, cuando crees tu envío, el importe de la etiqueta se cobra directamente de tu cuenta prepagada. ¡Más fácil imposible!
Y si no, puedes pagar con tarjeta bancaria (MasterCard, Visa) o a través de Paypal.
TARIFAS (SIN IVA) | Entrega en Punto Pack (1) | Entrega a domicilio Internacional (2) |
||||||
ESPAÑA (3) | PORTUGAL | FRANCIA BELGICA LUXEMBOURGO PAISES BAJOS |
ESPAÑA (3) | ZONA 1 | ZONA 2 | |||
3D hábiles | 4D hábiles | 5D hábiles | 3D hábiles | 5D hábiles | 6D hábiles | |||
Peso Max | (Plazo medio indicativo) | |||||||
1 KG | 3,25€ | 3,46€ | 5,53€ | 6,54€ | 10,78€ | 11,24€ | ||
2 KG | 3,54€ | 3,96€ | 5,85€ | 7,61€ | 11,10€ | 12,16€ | ||
3 KG | 3,86€ | 4,50€ | 6,42€ | 8,71€ | 13,17€ | 14,93€ | ||
5 KG | 4,33€ | 5,39€ | 7,17€ | 9,80€ | 13,93€ | 14,93€ | ||
7 KG | 6,33€ | 7,82€ | 10,52€ | 11,97€ | 17,41€ | 19,79€ | ||
10 KG | 8,56€ | 10,68€ | 14,22€ | 14,15€ | 21,23€ | 22,49€ | ||
15 KG | 11,55€ | 14,73€ | 19,48€ | 17,41€ | 26,67€ | 28,79€ | ||
20 KG | 14,68€ | 18,93€ | 23,17€ | 21,23€ | 30,48€ | 32,39€ | ||
30 KG | 20,59€ | 26,93€ | 30,53€ | 26,67€ | 38,10€ | 40,48€ |
IVA Aplicable 21%
Zona 1: Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Francia
Zona 2: Austria
No está disponible el servicio de entrega a Italia y UK.
(1) Tarifas de envío con origen España, incluyendo la notificación por e-mail, SMS o mensaje de voz, cuando el envío sea registrado en el Punto Pack|Locker de destino. La entrega del paquete se efectúa bajo firma y verificación de identidad del destinatario. Tarifas en vigor a partir del 1 de enero de 2023.
(2) Tarifas con origen España, en vigor a partir del 1 de enero de 2023.
TARIFAS (IVA INCLUIDO) | Entrega en Punto Pack | Entrega a domicilio Internacional |
||||||
ESPAÑA | PORTUGAL | FRANCIA BELGICA LUXEMBOURGO PAISES BAJOS |
ESPAÑA | ZONA 1 | ZONA 2 | |||
3D hábiles | 4D hábiles | 5D hábiles | 3D hábiles | 5D hábiles | 6D hábiles | |||
Peso Max | (Plazo medio indicativo) | |||||||
1 KG | 3,93€ | 4,19€ | 6,69€ | 7,91€ | 13,05€ | 13,61€ | ||
2 KG | 4,28€ | 4,79€ | 7,07€ | 9,21€ | 13,43€ | 14,71€ | ||
3 KG | 4,67€ | 5,45€ | 7,77€ | 10,54€ | 15,93€ | 18,07€ | ||
5 KG | 5,24€ | 6,52€ | 8,67€ | 11,86€ | 16,85€ | 18,07€ | ||
7 KG | 7,67€ | 9,46€ | 12,73€ | 14,49€ | 21,07€ | 23,95€ | ||
10 KG | 10,35€ | 12,92€ | 17,20€ | 17,12€ | 25,69€ | 27,21€ | ||
15 KG | 13,98€ | 17,82€ | 23,57€ | 21,07€ | 32,27€ | 34,84€ | ||
20 KG | 17,77€ | 22,90€ | 28,04€ | 25,69€ | 36,88€ | 39,20€ | ||
30 KG | 24,91€ | 32,59€ | 36,94€ | 32,27€ | 46,10€ | 48,98€ |
SEGURO EXTRA EN TUS ENVÍOS
Todos los envíos incluyen un seguro de 25€ IVA y portes incluidos que se abonan en caso de pérdida o avería. Si tienes envíos que contienen pedidos de más valor, te recomendamos que contrates un seguro adaptado a tus necesidades. En cada pedido puedes seleccionar un tipo de seguro (1 paquete = 1 seguro).

Nivel de seguro |
Idemnización IVA incl. |
Coste seguro sin IVA |
Coste seguro IVA incl. |
Nivel 1 | 50€ | 2,07€ | 2,50€ |
Nivel 2 | 125€ | 2,89€ | 3,50€ |
Nivel 3 | 250€ | 4,13€ | 5,00€ |
Nivel 4 | 375€ | 5,37€ | 6,50€ |
Nivel 5 | 500€ | 6,61€ | 8,00€ |